Zdjęcie RTG punktowe | 30 - 50 |
Zdjęcie pantomograficzne | 100 |
Zdjęcie cefalometryczne | 100 |
Tomografia komputerowa CBCT | 400 |
Znieczulenie | 30 |
Sedacja wziewna | 200 |
Maseczka do sedacji | 60 |
Wypełnienie ubytku materiałem światłoutrwadzalnym | od 250 |
- ubytek kl. I, niewielki innej klasy | od 250 |
- ubytek kl. II , V, III | 300 |
- ubytek kl. IV, rozległe wypełnienie | od 300 |
Wypełnienie ubytku zęba mlecznego | |
- glasjonomer | od 150 |
- kompozyt | od 200 |
Trepanacja komory miazgi z opatrunkiem | 200 |
Leczenie kanałowe - opracowanie kanałów + wypełnienie kanałów | |
1-kanałowy | 600 |
2-kanałowy | 800 |
3-kanałowy | 900 |
4-kanałowy | 1000 |
Ponowne leczenie kanałowe zęba (opracowanie kanału + wypełnienie kanału) | |
1-kanał | 700 |
2-kanały | 900 |
3-kanały | 1100 |
4-kanały | 1200 |
Udrożnienie zobliterowanego kanału | + 100 |
Usunięcie narzędzia z kanału | + 200 |
Zamknięcie perforacji | 200 |
Opatrunek krótkoterminowy | 100 |
Opatrunek długoterminowy (glasjonomerowy) | 150 |
Odbudowa zęba z użyciem wkładu szklanego, kompozytowego | 450 |
Przegląd jamy ustnej | 50 |
Konsultacja specjalistyczna | 150 – 200 |
Wizyta adaptacyjna dziecka | 50 |
Konsultacja dłuższa (od 15 do 30 min) z powodu braku współpracy dziecka z lekarzem | 50 |
Skaling / usunięcie kamienia | 200 |
Skaling + piaskowanie | 260 |
Piaskowanie | 200 |
Lakowanie bruzd | 100 |
Pokrycie lakierem fluorowym Duraphat | 100 |
Lakierowanie lakierem GC MI Varnish | 120 |
Fluoryzacja piankowa na łyżkach | 80 |
Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie | od 300 |
Licówka ceramiczna (porcelanowa) | 2000 |
Licówka kompozytowa wykonana w laboratorium | 1000 |
Wybielanie zębów nakładkowe | 1200 |
Wybielanie zębów gabinetowe lampa Beyond | 1200 |
Wybielanie zębów pojedynczych (martwych) | 200 - 400 |
Infiltracja próchnicy preparatem Icon (za ząb) | 200 |
Bonding | 500 - 700 |
Konsultacja chirurgiczna | 200 |
Usunięcie szwów założonych w innym gabinecie | 50 |
Ekstrakcja prosta ze znieczuleniem | od 250 |
Ekstrakcja skomplikowana ze znieczuleniem | od 400 |
Ekstrakcja zęba mlecznego ze znieczuleniem | od 200 |
Dłutowanie wewnątrzzębodołowe korzenia, złamanego zęba | 500 - 600 |
Dłutowanie zewnątrzzębodołowe złamanego zęba, korzeni | 600 - 700 |
Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego ze znieczuleniem | 800 - 1000 |
Chirurgiczne odsłonięcie zęba do leczenia ortodontycznego | 1250 |
Hemisekcja zęba | 500 |
Resekcja wierzchołka / hemisekcja korzenia | 900 |
Radectomia korzenia zęba | 600 |
Usunięcie torbieli | 200 - 1000 |
Implant zębowy | 3000 |
Śruba gojąca | 300 |
Miniimplant (do leczenia ortodontycznego) | 750 |
Wykręcenie mikroimplantu ortodontycznego | 200 |
Szablon chirurgiczny | 600 |
Sterowana regeneracja kości | 1500 - 2500 |
Podniesienie dna zatoki | 4000 |
Przeszczep bloku kostnego | 4000 |
Wycięcie zmiany na błonie śluzowej z badaniem histopatologicznym | od 300 |
Koszt leczenia ortodontycznego jest ustalany indywidualnie.
Szynowanie rozchwianych zębów- za 1 ząb | 100 |
Kiretaż zamknięty- za ćwiartkę łuku zębowego | 300 |
Kiretaż otwarty – za 1 ząb | 150 |
Pokrycie recesji z przeszczepem tkanki łącznej | 1000 - 2500 |
Gingiwoplastyka | od 200 |
Plastyka wędzidełka języka / wargi | 400 |
Pogłębienie przedsionka z przeszczepem z podniebienia | 1200 |
Wydłużenie korony klinicznej zęba | 200 - 300 |
Korona porcelanowa na metalu | 1200 |
Korona pełnoceramiczna | 1800 |
Korona na implancie | 2600 - 4000 |
Korona tymczasowa wykonana w gabinecie | 50 |
Korona tymczasowa wykonana w laboratorium | 400 - 700 |
Wkład ceramiczny inlay/onlay | 1500 |
Wkład kompozytowy inlay/onlay | 1000 |
Protezy całkowite (komplet) | 2000 |
Proteza całkowita (pojedyncza) | 1200 |
Proteza częściowa akrylowa "KLIPS" | 800 - 1000 |
Proteza szkieletowa | 2100 |
Proteza szkieletowa z acetalu | 2100 |
Proteza osadzana na zatrzaskach | 2100 |
+ za każdy zatrzask | 1000 |
Proteza osadzana na teleskopach | 3000 |
+ za każdy teleskop | 2000 |
Proteza osadzana na magnesach | 2500 |
+ za każdy magnes | 800 |
Proteza z ryglem | cena mostu |
+ za rygiel | 2000 |
Wkład koronowo-korzeniowy z metalu | 600 |
Most kompozytowy | 1300 |
Zacementowanie korony (odcementowanej) | 150 |
Zdjęcie mostu (za jeden punkt) | 100 |
Naprawa uszkodzonej protezy | 400 - 600 |
Naprawa porcelany kompozytem | 200 - 300 |
Dostawienie zęba do protezy | 300 - 400 |
Podścielenie protezy | 400 |
Modele diagnostyczne | 200 |
Wax-up - punkt | 100 + model |
Indywidualna szyna relaksacyjna (od technika) | 500 - 600 |